(back to index)

League Fielding

Team (AL) CH PO A E INN DP PB FLD% RF9 RFG
1984-California Angels 6059 4333 1595 131 13011.0 177 22 97.840 4.10 2.93
1984-Oakland Athletics 6000 4277 1588 135 12849.0 172 15 97.750 4.11 3.32
1984-Toronto Blue Jays 6171 4427 1589 155 13293.0 182 14 97.490 4.07 3.34
1984-Milwaukee Brewers 5950 4284 1532 134 12861.0 146 14 97.750 4.07 3.32
1984-Cleveland Indians 6082 4331 1601 150 13014.0 180 11 97.530 4.10 3.26
1984-Seattle Mariners 5931 4322 1490 119 12990.0 157 16 97.990 4.03 3.11
1984-Baltimore Orioles 6141 4384 1615 142 13167.0 175 14 97.690 4.10 3.34
1984-Texas Rangers 5953 4307 1472 174 12978.0 143 11 97.080 4.01 3.25
1984-Boston Red Sox 5958 4340 1486 132 13032.0 143 11 97.780 4.02 3.28
1984-Kansas City Royals 5993 4332 1541 120 13023.0 153 13 98.000 4.06 3.38
1984-Detroit Tigers 6044 4381 1538 125 13140.0 147 18 97.930 4.05 3.43
1984-Minnesota Twins 6086 4330 1613 143 13014.0 152 12 97.650 4.11 3.40
1984-Chicago White Sox 5954 4339 1482 133 13038.0 163 24 97.770 4.02 3.21
1984-New York Yankees 6100 4425 1532 143 13290.0 163 17 97.660 4.03 3.39
Totals 84422 60812 21674 1936 182700.0 2253 212 97.7 4.06 3.28
Team (NL) CH PO A E INN DP PB FLD% RF9 RFG
1984-Houston Astros 6077 4404 1539 134 13251.0 131 28 97.790 4.04 3.24
1984-Atlanta Braves 5949 4288 1548 113 12885.0 143 22 98.100 4.08 3.32
1984-St. Louis Cardinals 6160 4470 1606 84 13419.0 155 17 98.640 4.08 3.34
1984-Chicago Cubs 6048 4415 1530 103 13257.0 126 18 98.300 4.04 3.32
1984-Los Angeles Dodgers 6003 4356 1550 97 13089.0 147 23 98.380 4.06 3.40
1984-Montreal Expos 5760 4191 1466 103 12588.0 114 13 98.210 4.04 3.19
1984-San Francisco Giants 6042 4400 1519 123 13203.0 141 14 97.960 4.03 3.16
1984-New York Mets 5740 4216 1407 117 12684.0 127 14 97.960 3.99 3.20
1984-San Diego Padres 6082 4355 1582 145 13098.0 145 14 97.620 4.08 3.33
1984-Philadelphia Phillies 6056 4365 1533 158 13122.0 122 13 97.390 4.05 3.13
1984-Pittsburgh Pirates 5833 4282 1431 120 12861.0 122 14 97.940 4.00 3.13
1984-Cincinnati Reds 6000 4365 1518 117 13110.0 115 8 98.050 4.04 3.17
Totals 71750 52107 18229 1414 156567.0 1588 198 98.0 4.04 3.24